亚洲色偷偷综合亚洲av-中文字幕人妻被公上司喝醉-久久夜色精品国产嚕嚕亚洲av-久久亚洲av成人无码电影

 
中文繁體
簡體中文
Cooperation
About
Home?
Investment
Point of view
Product Services
News
研究視點?
INVESTMENT STRATEGY
道瓊斯指數(shù)
國際原油
美元指數(shù)
國際黃金
7月1日財經(jīng)關(guān)注資訊
來源: | 作者:pro05c6f7 | 發(fā)布時間: 2016-07-01 | 906 次瀏覽 | 分享到:
時間 國家(地區(qū)) 指標(biāo)名稱 重要性 前值 預(yù)測值 公布值 多空判斷
07:00 韓國 韓國6月CPI月率 0.0% 0.1% 0.0% 利多美元利空金銀 石油
韓國6月CPI年率 0.8% 0.8% 0.8% 影響較小
韓國5月經(jīng)常帳 33.717 33.717 103.613 利多金銀 石油利空美元
07:30 日本 日本所有家庭支出月率 0.2% -0.2% -1.5% 利空金銀 日元 石油
日本5月失業(yè)率 3.2% 3.2% 3.2% 影響較小
日本5月求才求職比 1.34 1.35 1.36 利多金銀 日元 石油
日本5月全國CPI年率 -0.3% -0.5% -0.4% 利多金銀 日元 石油
日本5月所有家庭支出年率 -0.4% -1.1% -1.1% 影響較小
日本5月全國核心CPI年率 0.7% 0.6% 0.6% 影響較小
日本5月全國CPI年率(除食品) -0.3% -0.4% -0.4% 影響較小
日本6月東京CPI年率 -0.5% -0.4% -0.5% 利空金銀 日元 石油
日本6月東京CPI年率(除食品) -0.5% -0.5% -0.5% 影響較小
日本6月東京核心CPI年率 0.5% 0.4% 0.4% 影響較小
07:30 澳大利亞 澳大利亞6月AIG/PWC制造業(yè)表現(xiàn)指數(shù) 51.0 51 51.8 利多金銀 澳元 石油
07:50 日本 日本第二季度短觀大型制造業(yè)景氣判斷指數(shù) 6 4 6 利多金銀 日元 石油
日本第二季度短觀大型制造業(yè)前景指數(shù) 3 3 6 利多金銀 日元 石油
日本第二季度短觀大型非制造業(yè)景氣判斷指數(shù) 22 19 19 影響較小
日本第二季度短觀大型非制造業(yè)展望 17 17 17 影響較小
日本第二季度短觀大型制造業(yè)資本支出 -0.9% 5.3% 6.2% 利多金銀 日元 石油
日本第二季度短觀小型制造業(yè)景氣判斷指數(shù) -4 -6 -5 利多金銀 日元 石油
日本第二季度短觀小型制造業(yè)展望 -6 -8 -7 利多金銀 日元 石油
日本第二季度短觀小型非制造業(yè)景氣判斷指數(shù) 4 1 0 利空金銀 日元 石油
日本第二季度短觀小型非制造業(yè)展望 -3 -2 -4 利空金銀 日元 石油
08:00 澳大利亞 澳大利亞6月CoreLogic RP Data的房子Px的環(huán)比 1.6% 1.6% 0.5% 利空金銀 澳元 石油
08:00 韓國 韓國6月出口年率 -6.0% -8.2% -2.7% 利多金銀 石油利空美元
韓國6月進口年率 -9.3% -10% -8.0% 利多金銀 石油利空美元
韓國6月貿(mào)易帳 70.82 91 116.43 利多金銀 石油利空美元
09:00 中國 中國6月官方制造業(yè)PMI 50.1 50.0 待公布 --
中國6月非制造業(yè)PMI 53.1 -- 待公布 --
09:30 韓國 韓國6月匯豐制造業(yè)PMI 50.1 -- 待公布 --
09:45 中國 中國6月財新制造業(yè)PMI終值 49.2 49.2 待公布 --
10:00 日本 日本6月制造業(yè)PMI終值 47.8 -- 待公布 --
10:30 臺灣 臺灣6月日經(jīng)制造業(yè)PMI 48.5 -- 待公布 --
13:00 日本 日本6月汽車銷售年率 6.6% -- 待公布 --
日本6月家庭消費者信心指數(shù) 40.9 41.1 待公布 --
14:30 澳大利亞 澳大利亞6月商品指數(shù)(澳元) 90.3 -- 待公布 --
澳大利亞6月商品指數(shù)年率 -10.0% -- 待公布 --
15:15 瑞士 瑞士5月實際零售銷售年率 -1.9% -- 待公布 --
15:15 西班牙 西班牙6月制造業(yè)PMI 51.8 52.0 待公布 --
15:30 瑞士 瑞士6月SVME采購經(jīng)理人指數(shù) 55.8 55.3 待公布 --
15:45 意大利 意大利6月制造業(yè)PMI 52.4 52.4 待公布 --
15:50 法國 法國6月制造業(yè)PMI終值 47.9 47.9 待公布 --
15:55 德國 德國6月制造業(yè)PMI終值 54.4 54.4 待公布 --
16:00 希臘 希臘6月制造業(yè)PMI 48.4 -- 待公布 --
16:00 意大利 意大利5月失業(yè)率初值 11.7% 11.7% 待公布 --
16:00 歐元區(qū) 歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值 52.6 52.6 待公布 --
16:30 英國 英國6月制造業(yè)PMI 50.1 50.1 待公布 --
17:00 歐元區(qū) 歐元區(qū)5月失業(yè)率 10.2% 10.1% 待公布 --
21:45 美國 美國6月Markit制造業(yè)PMI終值 51.4 51.2 待公布 --
22:00 美國 美國6月ISM制造業(yè)PMI 51.3 51.3 待公布 --
美國6月ISM制造業(yè)物價支付指數(shù) 63.5 63.5 待公布 --
美國6月ISM新訂單指數(shù) 55.7 55.9 待公布 --
美國5月營建支出月率 -1.8% 0.6% 待公布 --
美國ISM就業(yè)指數(shù) 49.2 -- 待公布 --
22:30 美國 美國6月24日當(dāng)周ECRI領(lǐng)先指標(biāo)年率 -- -- 待公布 --
美國6月24日當(dāng)周ECRI領(lǐng)先指標(biāo) -- -- 待公布 --

2016年07月01日 財經(jīng)大事一覽

時間 國家(地區(qū)) 地點 重要性 事件
03:20 英國 --- 2016年FOMC票委、圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德將就美國經(jīng)濟和貨幣政策發(fā)表講話
15:15 法國 --- 在巴黎俱樂部成立60周年之際,歐洲央行執(zhí)委科爾將參加圓桌討論
16:30 奧地利 --- 奧地利央行將發(fā)布金融穩(wěn)定報告,隨后央行行長諾沃特尼將召開記者會
18:00 英國 --- 歐洲央行執(zhí)委普雷特將在金融時報舉辦的會議上發(fā)言
23:00 英國 --- 英國央行首席經(jīng)濟學(xué)家霍爾丹將在金融時報舉辦的會議上發(fā)言
23:00 英國 --- 2016年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特將就經(jīng)濟前景和貨幣政策發(fā)表講話