時(shí)間 | 國(guó)家(地區(qū)) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 重要性 | 前值 | 預(yù)測(cè)值 | 公布值 | 多空判斷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 新西蘭第三季度CPI年率 | 高 | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 利多金銀 石油利空美元 | |
新西蘭第三季度CPI季率 | 中 | 0.4% | 0% | 0.2% | 利多金銀 石油利空美元 | ||
06:30 | 澳大利亞10月16日當(dāng)周ANZ消費(fèi)者信心指數(shù) | 中 | 117.5 | 117.5 | 117.8 | 利多金銀 石油 澳元 | |
08:30 | 澳大利亞9月新車(chē)銷(xiāo)售月率 | 低 | 0.1% | 0.1% | 2.5% | 利多金銀 石油 澳元 | |
澳大利亞9月新車(chē)銷(xiāo)售年率 | 低 | 2.9% | 2.9% | 0.8% | 利空金銀 石油 澳元 | ||
16:30 | 英國(guó)9月CPI月率 | 高 | 0.3% | 0.1% | 待公布 | -- | |
英國(guó)9月CPI年率 | 高 | 0.6% | 0.9% | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月核心CPI年率 | 中 | 1.3% | 1.4% | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月商品零售價(jià)格指數(shù) | 中 | 264.4 | 264.7 | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月零售物價(jià)指數(shù)年率 | 中 | 1.8% | 2.0% | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月零售物價(jià)指數(shù)月率 | 中 | 0.4% | 0.1% | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月核心零售物價(jià)指數(shù)年率 | 中 | 1.9% | 2.2% | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月未季調(diào)輸入PPI月率 | 中 | 0.2% | 0.4% | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月未季調(diào)輸入PPI年率 | 中 | 7.6% | 7.4% | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月未季調(diào)輸出PPI月率 | 中 | 0.1% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月未季調(diào)輸出PPI年率 | 中 | 0.8% | 1.1% | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月未季調(diào)核心輸出PPI月率 | 中 | 0.2% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
英國(guó)9月未季調(diào)核心輸出PPI年率 | 中 | 1.3% | 1.4% | 待公布 | -- | ||
16:30 | 香港9月失業(yè)率 | 低 | 3.4% | 3.4% | 待公布 | -- | |
20:30 | 加拿大8月制造業(yè)裝船月率 | 中 | 0.1% | 0.3% | 待公布 | -- | |
20:30 | 美國(guó)9月季調(diào)后CPI月率 | 高 | 0.2% | 0.3% | 待公布 | -- | |
美國(guó)9月未季調(diào)核心CPI月率 | 中 | 0.3% | 0.2% | 待公布 | -- | ||
美國(guó)9月未季調(diào)CPI年率 | 中 | 1.1% | 1.5% | 待公布 | -- | ||
美國(guó)9月未季調(diào)核心CPI年率 | 中 | 2.3% | 2.3% | 待公布 | -- | ||
22:00 | 美國(guó)10月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù) | 低 | 65 | 63 | 待公布 | -- |
時(shí)間 | 國(guó)家(地區(qū)) | 地點(diǎn) | 重要性 | 事件 |
---|---|---|---|---|
--- | 中國(guó) | --- | 中 | 菲律賓總統(tǒng)杜特爾特將對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn),持續(xù)至10月21日 |
00:15 | 美國(guó) | --- | 高 | 美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾將在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂(lè)部發(fā)表演說(shuō) |
01:35 | 德國(guó) | --- | 高 | 歐洲央行行長(zhǎng)德拉基將在該央行主辦的2016年歐洲文化節(jié)開(kāi)幕式上致開(kāi)幕詞 |
05:00 | 澳大利亞 | --- | 中 | 澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威將在花旗第八屆年度澳洲與新西蘭投資會(huì)議發(fā)表演說(shuō) |
08:30 | 澳大利亞 | --- | 高 | 澳洲聯(lián)儲(chǔ)將公布10月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要 |
16:30 | 英國(guó) | --- | 低 | 英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將召開(kāi)經(jīng)濟(jì)論壇 |
21:00 | 比利時(shí) | --- | 中 |
歐洲議會(huì)英國(guó)脫歐協(xié)商負(fù)責(zé)人Guy Verhofstadt將在未來(lái)歐盟預(yù)算及歐盟機(jī)構(gòu)設(shè)置改革會(huì)議上發(fā)表講話 |